“Ex Corso Serale” Percorso di II livello in Sistemi Informativi Aziendali (Informatica) che, consente a coloro i quali vogliono conseguire un diploma di reintegrarsi nel percorso scolastico per migliorare la propria posizione o l’inserimento nel mondo del lavoro.
INSEGNAMENTI GENERALI DEL SETTORE ECONOMICO
ASSI CULTURALI | Cl. Conc. | DISCIPLINE | Ore | |||
Secondo periodo didattico | Terzo periodo didattico | |||||
III | IV | |||||
ASSE DEI LINGUAGGI | 50/A | Lingua e letteratura italiana | 99 | 99 | 198 | 99 |
346/A | Lingua inglese | 66 | 66 | 132 | 66 | |
ASSE STORICO-SOCIALE-ECONOMICO |
50/A | Storia | 66 | 66 | 132 | 66 |
ASSE MATEMATICO | 47/A-48/A-49/A | Matematica | 99 | 99 | 198 | 99 |
Religione Cattolica o attività alternative | 33 | 33 | ||||
Totale ore di attività e insegnamenti generali | 693 | 363 | ||||
Totale ore di attività e insegnamenti di indirizzo | 825 | 396 | ||||
Totale complessivo ore | 1518 | 759 |
ARTICOLAZIONE “SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI”
Cl. Conc. | DISCIPLINE | Ore | |||
Secondo periodo didattico | Terzo periodo didattico | ||||
III | IV | ||||
46/A | Seconda lingua comunitaria | 66 | 66 | ||
42/A | Informatica | 99 | 99 | 198 | 132 |
17/A | Economia aziendale | 132 | 132 | 264 | 165 |
19/A | Diritto | 66 | 99 | 165 | 33 |
19/A | Economia politica | 66 | 66 | 132 | 66 |
Totale ore di indirizzo | 825 | 396 | |||
30/C – 31/C nel 2° e 3° periodo | di cui in compresenza con l’insegnante tecnico pratico | 66 | 66 | 132 | 66 |
In tabella sono indicate le ore totali di un anno scolastico costituito da 33 settimane.